CLASS SCHEDULE

SCHEDULE OF CLASSES

2024 WORCESTER




NURSE AIDE/HOME HEALTH AIDE DAY

Monday - Friday 8:00 a.m. - 2:00 p.m.*

(Worcester)

April 1, 2024 - April 26, 2024

May 6, 2024 - May 31, 2024

June 3, 2024 - June 28, 2024

July 1, 2024 - July 26, 2024

July 29, 2024 - August 23, 2024

August 26, 2024 - September 20, 2024

September 23, 2024 - October 19, 2024

October 21, 2024 - November 15, 2024

*Dates subject to change




NURSE AIDE/HOME HEALTH AIDE EVENING
Monday - Thursday 5:00 p.m. - 10:00 p.m.*

(Worcester)

April 22, 2024 - May 17, 2024

May 27, 2024 - June 14, 2024

June 24, 2024 - July 8, 2024

July 29, 2024 - August 9, 2024

August 19, 2024 - September 6, 2024

September 16, 2024 - October 4, 2024

October 14, 2024 - November 1, 2024

November 11, 2024 - November 29, 2024

*Dates subject to change

  CPR in Worcester ($90.00 for non-students)

Call for dates!

        2024 FITCHBURG

Nurse Aide / Home Health Aide - Morning

Monday - Friday 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

   (Fitchburg)


February 5, 2024 - March 8, 2024

April 1, 2024 - May 02, 2024

June 3, 2024 - July 11, 2024

August 5, 2024 - September 9, 2024

October 7, 2024 - November 8, 2024

November 18, 2024 - December 27, 2024

 

Nurse Aide / Home Health Aide Evening 

Monday - Thursday 5:00 p.m. - 10:00 p.m.

  (Fitchburg)

                                       

             February 5, 2024 - March 8, 2024

April 1, 2024 - May 02, 2024

June 3, 2024 - July 11, 2024

August 5, 2024 - September 9, 2024

October 7, 2024 - November 8, 2024

November 18, 2024 - December 27, 2024

CPR  ($ 90.00 for non-students)

        2024 FITCHBURG

Nurse Aide / Home Health Aide - Morning

Monday - Friday 8:00 a.m. - 2:00 p.m.

   (Fitchburg)

       

February 5, 2024 - March 8, 2024

April 1, 2024 - May 02, 2024

June 3, 2024 - July 11, 2024

August 5, 2024 - September 9, 2024

October 7, 2024 - November 8, 2024

November 18, 2024 - December 27, 2024


 

Nurse Aide / Home Health Aide Evening 

Monday - Thursday 5:00 p.m. - 10:00 p.m.

  (Fitchburg)

           

      February 5, 2024 - March 8, 2024

April 1, 2024 - May 02, 2024

June 3, 2024 - July 11, 2024

August 5, 2024 - September 9, 2024

October 7, 2024 - November 8, 2024

November 18, 2024 - December 27, 2024

 



CPR  ($ 90.00 for non-students)

2024 Phlebotomy

Only 3 days a week, including Zoom class!

Day Classes:

Tuesdays 10:00 a.m.- 4:00p.m. (Clinical - In Class)

Mondays/Thursdays 10:00am-2:00 pm (On Zoom)

Evening Classes:

Tuesdays 6:00 p.m.-10:00p.m.

Wednesdays or Thursdays 6:00 p.m. - 9 p.m. (On Zoom)

Saturdays 10 a.m. - 5 p.m. (Clinical - In Class)

  (Worcester)

   

January 30 , 2024 - March 23, 2024

April 16 , 2024 - June 8 , 2024

July 02 ,2024 -  August 27, 2024

September 17, 2024 -  November 9, 2024

December 3, 2024 - January 25, 2025

 

Tuesdays 10:00 a.m.- 4:00p.m. (Clinical - In Class)

Tuesdays 6:00 p.m.-10:00p.m.

Mondays/Thursdays 10:00am-2:00 pm (On Zoom)

  (Fitchburg)

           

January 30 , 2024 - March 23, 2024

April 16 , 2024 - June 8 , 2024

July 02 ,2024 -  August 27, 2024

September 17, 2024 -  November 9, 2024

December 3, 2024 - January 25, 2025

2024 Phlebotomy

Only 3 days a week!

Daytime classes:

Mondays/Thursdays 10:00 pm - 2:00pm (On Zoom)

Tuesdays 10:00 am- 4:00 pm (Clinical - In Class)


Evening classes:

Tuesdays 6:00 pm - 10:00 pm (In person)

Wednesdays or Thursdays 6:00 pm - 9:00 pm (On Zoom)

Saturday 10:00 am - 5:00 pm (Clinical - In Class)


   (Worcester)

       

January 30 , 2024 - March 23, 2024

April 16 , 2024 - June 8 , 2024

July 02 ,2024 -  August 27, 2024

September 17, 2024 -  November 9, 2024

December 3, 2024 - January 25, 2025


 

Mondays/Thursdays 10:00 am - 2:00 pm (On Zoom)

Tuesdays 10:00 am - 4:00 pm (Clinical - In Class)


  (Fitchburg)

           

January 30 , 2024 - March 23, 2024

April 16 , 2024 - June 8 , 2024

July 02, 2024 -  August 27, 2024

September 17, 2024 -  November 9, 2024

December 3, 2024 - January 25, 2025

        ECG

        Only 2 days a week!

Tuesdays 10:00 a.m.- 4:00p.m. (Clinical - In Class)

Tuesdays 6:00 p.m.-10:00p.m.

Mondays/Thursdays10:00am - 2:00 pm (On Zoom) 

  (Worcester)

       

March 26 , 2024 - April 13 , 2024

June 11, 2024 -  June 29, 2024

August 27 , 2024 -  September 14 ,2024

November 11, 2024 - November 30, 2024

 

Tuesdays 10:00 a.m.- 4:00p.m. (Clinical - In Class)

Tuesdays 6:00 p.m.-10:00p.m.

Mondays/Thursdays 10:00am - 2:00 pm (On Zoom)

  (Fitchburg)

           

March 26 , 2024 - April 13 , 2024

June 11, 2024 -  June 29, 2024

August 27 , 2024 -  September 14 ,2024

November 11, 2024 - November 30, 2024

ECG

Only 3 days a week!

Daytime Classes:

Mondays/Thursdays 10:00 am -2:00 pm (On Zoom)

Tuesdays 10:00 am - 4:00 pm (Clinical - In Class)


Evening Classes:

Tuesdays 6:00 pm - 10:00 pm (In person)

Wednesdays or Thursdays 6:00 pm - 9:00 pm (On Zoom)

Saturday 10:00 am - 5:00 pm (Clinical - In Class)



   (Worcester)

       

March 26 , 2024 - April 13 , 2024

June 11, 2024 -  June 29, 2024

August 27 , 2024 -  September 14 ,2024

November 11, 2024 - November 30, 2024

 

Mondays/Thursdays 10:00 am - 2:00 pm (On Zoom)

 Tuesdays 10:00 am - 4:00 pm (Clinical - In Class)



  (Fitchburg)

           

March 26 , 2024 - April 13 , 2024

June 11, 2024 -  June 29, 2024

August 27 , 2024 -  September 14 ,2024

November 11, 2024 - November 30, 2024




Share by: